FUNCIÓN CONTAR.SI
Cuenta las celdas, dentro del rango, que no están en blanco y que cumplen los criterios especificados.
Sintaxis
CONTAR.SI(rango;criterio)
Rango: es la celda o las celdas que se van a contar; deben contener números, o nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blanco y los de texto no se tienen en cuenta.
Criterio: es el criterio en forma de número, expresión, referencia a celda o texto, que determina las celdas que se van a contar. Por ejemplo, los criterios pueden expresarse como 32, "32", ">32", "manzanas" o B4.
Observación
En los criterios se puede utilizar los caracteres comodín de signo de interrogación (?) y asterisco (*). El signo de interrogación corresponde a un solo carácter cualquiera y el asterisco equivale a cualquier secuencia de caracteres. Si desea buscar un signo de interrogación o un asterisco reales, escriba una tilde (~) delante del carácter que desea buscar.
Ejemplo 1: fórmulas CONTAR.SI comunes
A | B | |
Datos | Datos | |
manzanas | 32 | |
naranjas | 54 | |
melocotones | 75 | |
manzanas | 86 | |
Fórmula | Descripción (resultado) | |
=CONTAR.SI(A2:A5;"manzanas") | Número de celdas con manzanas en la primera columna anterior (2) | |
=CONTAR.SI(A2:A5;A4) | Número de celdas con melocotones en la primera columna anterior (1) | |
=CONTAR.SI(A2:A5;A3)+CONTAR.SI(A2:A5;A2) | Número de celdas con naranjas y manzanas en la primera columna anterior (3) | |
=CONTAR.SI(B2:B5;">55") | Número de celdas con un valor superior a 55 en la segunda columna anterior (2) | |
=CONTAR.SI(B2:B5;"<>"&B4) | Número de celdas con un valor distinto de 75 en la segunda columna anterior (3) | |
=CONTAR.SI(B2:B5;">=32")-CONTAR.SI(B2:B5;">85") | Número de celdas con un valor superior o igual a 32 e inferior o igual a 85 en la segunda columna anterior (3) |
Ejemplo 2: fórmulas CONTAR.SI que usan caracteres comodín y tratan con valores vacíos
A | B | |
Datos | Datos | |
manzanas | Yes | |
naranjas | NO | |
melocotones | No | |
manzanas | YeS | |
Fórmula | Descripción (resultado) | |
=CONTAR.SI(A2:A7;"*es") | Número de celdas que acaban con las letras "es" en la primera columna anterior (4) | |
=CONTAR.SI(A2:A7;"?????es") | Número de celdas que acaban con las letras "es" y tienen exactamente 7 letras en la primera columna anterior (2) | |
=CONTAR.SI(A2:A7;"*") | Número de celdas que contienen texto en la primera columna anterior (4) | |
=CONTAR.SI(A2:A7;"<>"&"*") | Número de celdas que no contienen texto en la primera columna anterior (2) | |
=CONTAR.SI(B2:B7;"No") / FILAS(B2:B7) | El número medio de votos negativos, incluidas las celdas vacías de la segunda columna anterior, con el formato de porcentaje sin cifras decimales (33%) | |
=CONTAR.SI(B2:B7;"Sí") / (FILAS(B2:B7) -CONTAR.SI(B2:B7; "<>"&"*")) | El número medio de votos positivos, excluidas las celdas vacías de la segunda columna anterior, con el formato de porcentaje sin cifras decimales (50%) |
FUNCIÓN CONTAR.SI.CONJUNTO
Cuenta las celdas, dentro del rango, que cumplen los criterios especificados.
Sintaxis
CONTAR.SI.CONJUNTO(rango1; criterio1;rango2; criterio2…)
Rango1, rango2, … son de 1 a 127 rangos en los que se van a evaluar los criterios asociados. Las celdas de cada rango deben ser números, o bien nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blanco y los de texto no se tienen en cuenta.
Criterio1, criterio2, … son de 1 a 127 criterios en forma de número, expresión, referencia de celda o texto que determinan las celdas que se van a contar. Por ejemplo, los criterios pueden expresarse como 32, "32", ">32", "manzanas" o B4.
Observaciones
Cada celda de un rango se cuenta sólo si todos los criterios correspondientes especificados son verdaderos para dicha celda.
Si una celda de criterios está vacía, CONTAR.SI.CONJUNTO la trata como un valor 0.
En los criterios se puede utilizar los caracteres comodín de signo de interrogación (?) y asterisco (*). El signo de interrogación corresponde a un solo carácter cualquiera y el asterisco equivale a cualquier secuencia de caracteres. Si desea buscar un signo de interrogación o un asterisco reales, escriba una tilde (~) delante del carácter que desea buscar.
Ejemplo
A | B | C | D |
Vendedor | Cuota de aparatos mecánicos superada | Cuota de aparatos superada | Cuota de artilugios superada |
Davolio | Sí | No | No |
Buchanan | Sí | Sí | No |
Suyama | Sí | Sí | Sí |
Leverling | No | Sí | Sí |
Fórmula | Descripción (resultado) | ||
=CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:D2;"=Sí") | Cuenta cuántas veces Davolio ha superado una cuota de ventas para aparatos mecánicos, aparatos y artilugios (1) | ||
=CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:B5;"=Sí";C2:C5;"=Sí") | Cuenta cuántos vendedores han superado su cuota de aparatos mecánicos y aparatos (2) | ||
=CONTAR.SI.CONJUNTO(B5:D5;"=Sí";B3:D3;"=Sí") | Cuenta cuántas veces Leverling y Buchanan han superado la misma cuota para aparatos mecánicos, aparatos y artilugios (1) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario